Home » Darbo užmokestis

Darbo užmokestis

: admin

INFORMACIJA APIE LIEPORIŲ GIMNAZIJOS DARBUOTOJŲ DARBO UŽMOKESTĮ

 

Pareigybė Etato sk. 2026 I ketv.
(Eur)
    2020 IV  ketv. (Eur)
Direktorius (be kintamosios dalies) 1 4648,73      
Direktoriaus  pavaduotojas ugdymui (be kintamosios dalies ir su pamokomis ) 1 4411,64      
Skyrių vedėjas  (be kintamosios dalies ir su pamokomis 1 3838,67      
Mokytojas metodininkas 1 2668,79      
Vyresnysis mokytojas 1 2487,35      
Ekspertas 1 3001,40      
Mokytojas 1 2347,65      
Bibliotekininkas 1 1375,48      
Budintis 1 1038,00      
Valytojas 1 1038,00      
Virėjas 1 1404,24      
Darbininkas 1 1038,00      

 

Pareigybė Etato sk. 2025 I ketv.
(Eur)
2025 II ketv.
(Eur)
2025 III ketv.
(Eur)
2025 IVketv.
(Eur)
Direktorius 1 5161,71 5161,71 5574,63 5574,63
Direktoriaus  pavaduotojas ugdymui su pamokomis 1 4491,73 4491,73 5046,58 5046,58
Skyrių vedėjas su pamokomis 1 3702,35 3702,35 4059,21 4059,21
Mokytojas metodininkas 1 2277,63 2277,63 2459,92 2459,92
Vyresnysis mokytojas 1 2157,83 2157,83 2284,77 2284,77
Mokytojas 1 1928,23 1928,23 2138,41 2138,41
Bibliotekininkas 1 1333,09 1333,03 1365,83 1365,83
Apsaugos darbuotojas 1 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00
Valytojas 1 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00
Virėjas 1 1256,92 1256,92 1382,61 1382,61
Darbininkas 1 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00

 

Pareigybė Etato sk. 2024 I ketv.
(Eur)
2024 II ketv.
(Eur)
2024 III ketv.
(Eur)
2024 IVketv.
(Eur)
Direktorius 1 4692,41 4692,41 4692,41 5161,72
Direktoriaus  pavaduotojas ugdymui su pamokomis 1 4141,29 4141,29 4141,29 4343,02
Skyrių vedėjas su pamokomis 1 3993,28 3993,28 3993,28 3993,28
Mokytojas metodininkas 1 2070,53 2070,53 2070,53 2277,63
Vyresnysis mokytojas 1 1931,27 1931,27 1931,27 2124,45
Mokytojas 1 1822,89 1822,89 1822,89 2005,18
Bibliotekininkas 1 1784,57 1784,57 1784,57 1784,57
Apsaugos darbuotojas 1 924,00 924,00 924,00 924,00
Valytojas 1 924,00 924,00 924,00 924,00
Virėjas 1 1119,45 1119,45 1119,45 1119,45
Darbininkas 1 924,00 924,00 924,00 924,00

 

Pareigybė Etato sk. 2023 I ketv.
(Eur)
2023 II ketv.
(Eur)
2023 III ketv.
(Eur)
2023 IVketv.
(Eur)
Direktorius 1 4763,87 4695,01 4695,01 4695,01
Direktoriaus  pavaduotojas ugdymui su pamokomis 1 3562,87 3562,87 3562,87 3762,87
Skyrių vedėjas su pamokomis 1 3015,40 3015,40 3015,40 3070,16
Mokytojas metodininkas 1 1882,32 1882,32 1882,32 2040,32
Vyresnysis mokytojas 1 1755,84 1755,84 1755,84 1905,84
Mokytojas 1 1527,06 1527,06 1527,06 1577,06
Bibliotekininkas 1 1575,42 1575,42 1575,42 1775,42
Budėtojas 1 840,00 840,00 840,00 840,00
Valytojas 1 840,00 840,00 840,00 840,00
Virėjas 1 1104,84 1104,84 1104,84 1104,84
Darbininkas 1 840,00 840,00 840,00 840,00

 

Pareigybė Etato sk. 2022 I ketv.
(Eur)
2022 II ketv.
(Eur)
2022 III ketv.
(Eur)
2022 IVketv.
(Eur)
Direktorius 1 3944,26 3944,26 3944,26 3944,26
Direktoriaus  pavaduotojas ugdymui su pamokomis 1 2879,60 2888,65 2950,35 2950,35
Skyrių vedėjas su pamokomis 1 2689,26 2689,26 26869,26 26869,26
Mokytojas metodininkas 1 1679,68 1679,68 1679,68 1679,68
Vyresnysis mokytojas 1 1567,46 1567,46 1567,46 1567,46
Mokytojas 1 1362,93 1362,93 1362,93 1362,93
Bibliotekininkas 1 1498,68 1519,50 1519,50 1519,50
Budėtojas 1 730,00 730,00 730,00 730,00
Valytojas 1 730,00 730,00 730,00 730,00
Virėjas 1 905,00 905,00 1002,48 1002,48
Darbininkas 1 730,00 730,00 730,00 730,00

 

Pareigybė Etato sk. 2021 I ketv.
(Eur)
2021 II ketv.
(Eur)
2021 III ketv.
(Eur)
2021 IVketv.
(Eur)
Direktorius 1 3377,51 3377,51 3377,51 3377,51
Direktoriaus  pavaduotojas ugdymui 1 2293,92 2293,92 2372,81 2372,81
Skyrių vedėjas su pamokomis 1 2114,00 2114,00 2152,10 2152,10
Mokytojas metodininkas 1 1525,74 1525,74 1525,74 1525,74
Vyresnysis mokytojas 1 1424,85 1424,85 1424,85 1424,85
Mokytojas 1 1313,34 1313,34 1313,34 1313,34
Bibliotekininkas 1 1404,50 1404,50 1433,16 1433,16
Apsaugos darbuotojas 1 642,00 642,00 642,00 642,00
Valytojas 1 642,00 642,00 642,00 642,00
Virėjas 1 836,33 836,33 836,33 836,33
Darbininkas 1 642,00 642,00 642,00 642,00

 

Pareigybė Darbuotojų skaičius 2020 I ketv.
(Eur)
2020 II ketv.
(Eur)
2020 III ketv.
(Eur)
2020 IV  ketv. (Eur)
Direktorius 1 2441,38 2806,85 2806,85 3274,66
Direktoriaus  pavaduotojas ugdymui 1 1926,11 2002,81 2005,05 2309,97
Skyrių vedėjas su pamokomis 3 1641,71 1654,24 1752,64 2008,61
Mokytojas metodininkas 29 1561,88 1333,85 1333,85 1653,71
Vyresnysis mokytojas 14 1159,89 971,78 980,88 1229,85
Mokytojas 11 346,53 319,69 354,40 658,44
Bibliotekininkas 2 820,02 983,29 983,29 983,29
Apsaugos darbuotojas 2 485,63 531,13 531,13 531,13
Valytojas 4 555 607,00 607 607
Virėjas 2 686,33 825,80 825,80 825,80
Darbininkas 3 555 607,00 607 607

 

Informacija apie Lieporių gimnazijos darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. sausio 11 d. įsakymu Nr.VIII-1524 patvirtintu „Lietuvos Respublikos tesisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymu“ (Žin., 2000, Nr.10-236) ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr.480 „Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr.38-1739).

Atnaujinta: 2026-04-28

Ši svetainė naudoja slapukus. Jie naudojami tam, kad būtų užtikrintas interneto svetainės tinkamas veikimas. Sutinku

Skip to content