INFORMACIJA APIE LIEPORIŲ GIMNAZIJOS DARBUOTOJŲ DARBO UŽMOKESTĮ
Pareigybė | Etato sk. | 2024 I ketv. (Eur) |
2024 II ketv. (Eur) |
2024 III ketv. (Eur) |
2024 IVketv. (Eur) |
Direktorius | 1 | 4692,41 | 4692,41 | 4692,41 | 5161,72 |
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui su pamokomis | 1 | 4141,29 | 4141,29 | 4141,29 | 4343,02 |
Skyrių vedėjas su pamokomis | 1 | 3993,28 | 3993,28 | 3993,28 | 3993,28 |
Mokytojas metodininkas | 1 | 2070,53 | 2070,53 | 2070,53 | 2277,63 |
Vyresnysis mokytojas | 1 | 1931,27 | 1931,27 | 1931,27 | 2124,45 |
Mokytojas | 1 | 1822,89 | 1822,89 | 1822,89 | 2005,18 |
Bibliotekininkas | 1 | 1784,57 | 1784,57 | 1784,57 | 1784,57 |
Apsaugos darbuotojas | 1 | 924,00 | 924,00 | 924,00 | 924,00 |
Valytojas | 1 | 924,00 | 924,00 | 924,00 | 924,00 |
Virėjas | 1 | 1119,45 | 1119,45 | 1119,45 | 1119,45 |
Darbininkas | 1 | 924,00 | 924,00 | 924,00 | 924,00 |
Pareigybė | Etato sk. | 2023 I ketv. (Eur) |
2023 II ketv. (Eur) |
2023 III ketv. (Eur) |
2023 IVketv. (Eur) |
Direktorius | 1 | 4763,87 | 4695,01 | 4695,01 | 4695,01 |
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui su pamokomis | 1 | 3562,87 | 3562,87 | 3562,87 | 3762,87 |
Skyrių vedėjas su pamokomis | 1 | 3015,40 | 3015,40 | 3015,40 | 3070,16 |
Mokytojas metodininkas | 1 | 1882,32 | 1882,32 | 1882,32 | 2040,32 |
Vyresnysis mokytojas | 1 | 1755,84 | 1755,84 | 1755,84 | 1905,84 |
Mokytojas | 1 | 1527,06 | 1527,06 | 1527,06 | 1577,06 |
Bibliotekininkas | 1 | 1575,42 | 1575,42 | 1575,42 | 1775,42 |
Budėtojas | 1 | 840,00 | 840,00 | 840,00 | 840,00 |
Valytojas | 1 | 840,00 | 840,00 | 840,00 | 840,00 |
Virėjas | 1 | 1104,84 | 1104,84 | 1104,84 | 1104,84 |
Darbininkas | 1 | 840,00 | 840,00 | 840,00 | 840,00 |
Pareigybė | Etato sk. | 2022 I ketv. (Eur) |
2022 II ketv. (Eur) |
2022 III ketv. (Eur) |
2022 IVketv. (Eur) |
Direktorius | 1 | 3944,26 | 3944,26 | 3944,26 | 3944,26 |
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui su pamokomis | 1 | 2879,60 | 2888,65 | 2950,35 | 2950,35 |
Skyrių vedėjas su pamokomis | 1 | 2689,26 | 2689,26 | 26869,26 | 26869,26 |
Mokytojas metodininkas | 1 | 1679,68 | 1679,68 | 1679,68 | 1679,68 |
Vyresnysis mokytojas | 1 | 1567,46 | 1567,46 | 1567,46 | 1567,46 |
Mokytojas | 1 | 1362,93 | 1362,93 | 1362,93 | 1362,93 |
Bibliotekininkas | 1 | 1498,68 | 1519,50 | 1519,50 | 1519,50 |
Budėtojas | 1 | 730,00 | 730,00 | 730,00 | 730,00 |
Valytojas | 1 | 730,00 | 730,00 | 730,00 | 730,00 |
Virėjas | 1 | 905,00 | 905,00 | 1002,48 | 1002,48 |
Darbininkas | 1 | 730,00 | 730,00 | 730,00 | 730,00 |
Pareigybė | Etato sk. | 2021 I ketv. (Eur) |
2021 II ketv. (Eur) |
2021 III ketv. (Eur) |
2021 IVketv. (Eur) |
Direktorius | 1 | 3377,51 | 3377,51 | 3377,51 | 3377,51 |
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui | 1 | 2293,92 | 2293,92 | 2372,81 | 2372,81 |
Skyrių vedėjas su pamokomis | 1 | 2114,00 | 2114,00 | 2152,10 | 2152,10 |
Mokytojas metodininkas | 1 | 1525,74 | 1525,74 | 1525,74 | 1525,74 |
Vyresnysis mokytojas | 1 | 1424,85 | 1424,85 | 1424,85 | 1424,85 |
Mokytojas | 1 | 1313,34 | 1313,34 | 1313,34 | 1313,34 |
Bibliotekininkas | 1 | 1404,50 | 1404,50 | 1433,16 | 1433,16 |
Apsaugos darbuotojas | 1 | 642,00 | 642,00 | 642,00 | 642,00 |
Valytojas | 1 | 642,00 | 642,00 | 642,00 | 642,00 |
Virėjas | 1 | 836,33 | 836,33 | 836,33 | 836,33 |
Darbininkas | 1 | 642,00 | 642,00 | 642,00 | 642,00 |
Pareigybė | Darbuotojų skaičius | 2020 I ketv. (Eur) |
2020 II ketv. (Eur) |
2020 III ketv. (Eur) |
2020 IV ketv. (Eur) |
Direktorius | 1 | 2441,38 | 2806,85 | 2806,85 | 3274,66 |
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui | 1 | 1926,11 | 2002,81 | 2005,05 | 2309,97 |
Skyrių vedėjas su pamokomis | 3 | 1641,71 | 1654,24 | 1752,64 | 2008,61 |
Mokytojas metodininkas | 29 | 1561,88 | 1333,85 | 1333,85 | 1653,71 |
Vyresnysis mokytojas | 14 | 1159,89 | 971,78 | 980,88 | 1229,85 |
Mokytojas | 11 | 346,53 | 319,69 | 354,40 | 658,44 |
Bibliotekininkas | 2 | 820,02 | 983,29 | 983,29 | 983,29 |
Apsaugos darbuotojas | 2 | 485,63 | 531,13 | 531,13 | 531,13 |
Valytojas | 4 | 555 | 607,00 | 607 | 607 |
Virėjas | 2 | 686,33 | 825,80 | 825,80 | 825,80 |
Darbininkas | 3 | 555 | 607,00 | 607 | 607 |
Pareigybė | Darbuotojų skaičius | 2019 I ketv. (Eur) |
2019 II ketv. (Eur) |
2019 III ketv. (Eur) |
2019 IV ketv. (Eur) |
Direktorius | 1 | 2174,27 | 2441,38 | 2441,38 | 2441,38 |
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui | 1 | 1803,35 | 1803,35 | 1822,03 | 1926,11 |
Skyrių vedėjas su pamokomis | 3 | 1728,65 | 1728,65 | 1641,71 | 1641,71 |
Mokytojas metodininkas | 29 | 1204,22 | 1260,62 | 1465,9 | 1561,88 |
Vyresnysis mokytojas | 14 | 929,64 | 863,98 | 1021,29 | 1159,89 |
Mokytojas | 11 | 259,34 | 271,47 | 291,82 | 346,53 |
Bibliotekininkas | 2 | 820,02 | 820,02 | 820,02 | 820,02 |
Apsaugos darbuotojas | 2 | 485,63 | 485,63 | 485,63 | 485,63 |
Valytojas | 4 | 555 | 555 | 555 | 555 |
Virėjas | 2 | 686,33 | 686,33 | 686,33 | 686,33 |
Darbininkas | 3 | 555 | 555 | 555 | 555 |
Darbuotojų skaičius | 2018 I ketv. (Eur) |
2018 II ketv. (Eur) |
2018 III ketv. (Eur) |
2018 IV ketv. (Eur) |
|
Direktorius | 1 | 1537,00 | 1537,00 | 1537,00 | 1537,00 |
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui | 1 | 1191,32 | 1191,32 | 1246,57 | 1246,57 |
Skyrių vedėjas | 2 | 1142,45 | 1142,45 | 1240,19 | 1240,19 |
Mokytojas metodininkas | 28/27 | 904,99 | 904,59 | 895,64 | 915,47 |
Vyresnysis mokytojas | 13 | 575,29 | 566,26 | 624,32 | 638,44 |
Mokytojas | 8 | 160,36 | 156,08 | 187,39 | 189,77 |
Bibliotekininkas | 2 | 628,05 | 628,05 | 628,05 | 628,05 |
Apsaugos darbuotojas | 2 | 360,00 | 342,00 | 342,00 | 342 |
Valytojas | 4 | 400,00 | 380,00 | 400,00 | 400 |
Virėjas | 2 | 406,78 | 380,00 | 406,78 |
Pareigybė | Darbuotojų skaičius | 2017 I ketv.(Eur) |
2017 II ketv. (Eur) |
2017 III ketv. (Eur) |
2017 IV ketv. (Eur) |
Direktorius | 1 | 1513,80 | 1513,80 | 1513,80 | 1513,80 |
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui | 1 | 1068,80 | 1068,80 | 1085,76 | 1119,69 |
Skyrių vedėjas | 2 | 983,87 | 997,03 | 923,81 | 1034,87 |
Mokytojas metodininkas | 28/27 | 886,53 | 939,80 | 862,93 | 904,99 |
Vyresnysis mokytojas | 13 | 602,35 | 602,35 | 549,13 | 547,29 |
Mokytojas | 8 | 202,68 | 202,68 | 153,21 | 160,36 |
Bibliotekininkas | 2 | – | – | – | 628,05 |
Apsaugos darbuotojas | 2 | 342,00 | 342,00 | 342,00 | 342,00 |
Valytojas | 4 | 380,00 | 380,00 | 380,00 | 380,00 |
Virėjas | 2 | 380,00 | 380 | 400,64 | 400,64 |
Informacija apie Lieporių gimnazijos darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. sausio 11 d. įsakymu Nr.VIII-1524 patvirtintu „Lietuvos Respublikos tesisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymu“ (Žin., 2000, Nr.10-236) ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr.480 „Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr.38-1739).